i7-1165G7 中文规格书 | |||||
类型 | 细节 | 描述 | |||
产品形态 | 产品形式 | 2-in-1 | |||
外观尺寸 | 285*183*9.8mm | ||||
重量 | 0.86kg 不含键盘 1.1KG 含键盘 |
||||
LCD | 屏幕尺寸 | 12.6 “ | |||
屏幕分辨率 | AMOLED,2560 *1600 ,IPS 16:10 | ||||
TP | 触摸屏 | 12点触摸 | |||
电池 | 类型 | 聚合物锂离子电池26.6W | |||
容量 | 5000mah | ||||
系统硬件配置 | |||||
类型 | 细节 | 描述 | |||
CPU | 类型 | Intel core i7-1165G7 / i5 ALder lake-N: N92 / N100 / N300 / N305 (可选) |
|||
GPU | 类型 | Intel® UHD Graphics | |||
内存 | 容量 | 板载LPDDR4,最高16GB 板载LPDDR5,最高32GB |
|||
硬盘 | 容量 | 固态硬盘M.2 2280 最高 1TB | |||
摄像头 | 前置 | 200W/500W (可选) | |||
后置 | 500W AF/ 800W (可选) | ||||
扬声器 | 内置 | Built-in stereo speakers 8Ω/1.0W*2 | |||
G-sensor | 内置 | 支持 | |||
网络连接 | |||||
类型 | 细节 | 描述 | |||
WIFI | WIFI模块 | 802.11 a/b/g/n/ac / WIFI(可选) | |||
4G LTE | 内置 | 支持各种频段 | |||
蓝牙 | 蓝牙模块 | 蓝牙 4.1 / 5.2(可选) | |||
接口配置 | |||||
类型 | 细节 | 描述 | |||
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 1x microSD card | |||
SIM卡座 | 数据存储 | 支持 | |||
USB接口 | USB Type C接口 | Type-c*2 | |||
USB接口 | USB | USB3.0*1 | |||
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm标准耳机插孔*1 | |||
键盘 | 输入设备 | 磁吸键盘 | |||
主要配件 | |||||
类型 | 细节 | 描述 | |||
电源适配器 | 标配 | 20V/3.5A(30W) Type-C | |||
软件配置 | |||||
类型 | 细节 | 描述 | |||
操作系统 | Android | / | |||
Windows | Windows 11 pro (WiFi 型号) / Windows 10 pro (4G 型号) |
您好!欢迎进入深圳市伯利祥科技官方网站!