产品参数 | |||
外形 | 尺寸: | 339*213*10 | |
配件 | LCD规格: | 14 inch, 1920*1200 | |
TP 规格: | 10点以上, G+G方案、FHD | ||
摄像头: | 前5M/13MAF、带闪光灯 | ||
按键数: | 3个物理按键:音量键+ -,开关机键; | ||
电池容量: | 6000mAh(电池2.5高度评估容量) | ||
充电器规格: | 5V/2A USB充电器 | ||
DC接口 | NO | ||
耳机规格: | 3.5mm 三星制式耳机 (接口定义L-R-G-M) | ||
数据线: | Type-C | ||
硬件规格 | |||
硬件平台: | MTK6769 | 八核 2 Cortex-A73(2.0GHZ ) 6Cortex-A53 (1.7GHZ ) GPU mali—g52 mp3 | |
内存: | 6G | 128G | |
频段: | GSM/WCDMA | GSM: 850/900/1800/1900MHz CDMA:800MHz WCDMA: 2100/1900/900/850MHz TDS-CDMA: B34 B39 可选 |
|
LTE频段: | LTE | GSM:(B2/B3/B5/B8 ) WCDMA:(B1/B2/B5/B8 ) TD-SCDMA:(B34/B39) LTE-TDD:(B38/B39/B40/B41) LTE-FDD:(B1/B3/B5/B7/B8/B20) CDMA-BC0 6模 |
|
SIM卡: | 双SIM卡 | 支持2G\3G\4G通话 注:双4G 待机 | |
数据 | Data link: | 3G:HSPA+ , HSDPA 42.2M, HSUPA 11.5M,GPRS class 12 / EDGE;1X+EVDO 2G:GPRS class 12/EDGE LTE:TDD/FDD LTE Category 7 i.e., DL 300 Mbps/UL 150 Mbps TDD/FDD LTE Category13 for UL 150Mbps, Category 7 for DL 300Mbps VoLTE |
|
Wi-Fi: | IEEE 802.11 b/g/n (2.4G+5G WIFI) | ||
蓝牙: | 5.0 | ||
接口 | USB接口 | 16pin Type-C, 2.0 speed | |
耳机接口 | 3.5mm 三星耳机接口 | ||
充电 | Type-C | ||
功能 | 传感器: | G-sensor | |
GPS | 支持 | ||
FM | 支持 | ||
霍尔 | 支持 | ||
外接键盘 | 支持 | ||
重力感应 | 支持 | ||
光感应 | 不支持 | ||
红外功能 | 不支持 | ||
人体感觉 | 不支持 | ||
OTG | 支持 | ||
复位键 | 支持 | ||
充电指示灯 | 不支持 | ||
扬声器 | 0928 单磁 Speaker 双喇叭,支持K类 | ||
MIC | 支持 | ||
听筒 | 不支持 | ||
振动 | 支持 (1030) | ||
软件规格 | |||
软件平台: | Android 12 | ||
界面风格 | |||
语言 | 支持多国语言 | ||
输入法 | 标准Andriod软键盘(支持第三方手写输入法/支持外接硬键盘) | ||
音频: | MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG,WAV,FLAC,3GP (Need Licence:AAC, WMA) | ||
视频: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM | ||
预装软件列表 | |||
通讯 | 拨号、短信、联系人 | ||
网络 | Email、Gamil、浏览器、Google Talk、Play商店、下载内容 | ||
娱乐 | 超清播放器、音乐、照相机 | ||
工具 | 日历、时钟、录音机、计算器、设置、文件管理器、搜索、Flash Player Settings | ||
GMS应用(Option) | 搜索(Google Search)、语音搜索(Search by Voice)、Gmail邮件服务、联系人同步(Contact Sync)、日历同步(Calendar Sync)、GTalk聊天、谷歌地图(Google Maps)、谷歌街景(Street View)、YouTube在线视频、软件市场(Google Play)、Google+社交应用服务 |
您好!欢迎进入深圳市伯利祥科技官方网站!